FAZENDAS
(14) 3815 5000 / ( 14) 9775 1010
imobiliariacoelho@uol.com.br
|
|
|
|
NOVIDADES DE FAZENDAS: |
| Fazenda | FA14 |
Área: | 4.50 | Município: | Mina |
Preço: | R$1000000.00 alq |
| Fazenda | FA13 |
Área: | 6.00 | Município: | Botucatu |
Preço: | R$390000.00 alq |
| Fazenda | FA12 |
Área: | 72.00 | Município: | Lins |
Preço: | R$30000.00 alq |
| Fazenda | FA11 |
Área: | 195.00 | Município: | Junqueiropolis |
Preço: | R$25000.00 alq |
| Fazenda | FA5 |
Área: | 9.00 | Município: | Botucatu |
Preço: | R$40000.00 alq |
| Fazenda | FA4 |
Área: | 64.00 | Município: | Botucatu |
Preço: | R$35000.00 alq |
| Fazenda | FA3 |
Área: | 27.00 | Município: | Botucatu |
Preço: | R$25000.00 alq |
| Fazenda | FA2 |
Área: | 11.00 | Município: | Botucatu |
Preço: | R$30000.00 alq |
| Fazenda | FA1 |
Área: | 116.00 | Município: | Botucatu |
Preço: | R$30000.00 alq | |
| DESTAQUES DE FAZENDAS: |
| Fazenda | FA14 | | Código: | FA14 | | Área: | 4.50 | | Município: | Mina | | Benfeitorias: | sim | | Preço: | R$1000000.00 o alq | | + Detalhes: | Clique aqui | |
| Fazenda | FA12 | | Código: | FA12 | | Área: | 72.00 | | Município: | Lins | | Benfeitorias: | nao | | Preço: | R$30000.00 o alq | | + Detalhes: | Clique aqui | |
| Fazenda | FA4 | | Código: | FA4 | | Área: | 64.00 | | Município: | Botucatu | | Benfeitorias: | sim | | Preço: | R$35000.00 o alq | | + Detalhes: | Clique aqui | |
| Fazenda | FA3 | | Código: | FA3 | | Área: | 27.00 | | Município: | Botucatu | | Benfeitorias: | nao | | Preço: | R$25000.00 o alq | | + Detalhes: | Clique aqui | |
| |
| |